Résultat du Championnat de France Open 2007 des logiciels de Jeu de Dames à Hamel (59 nord)

Le 25 Mars 2007 s'est déroulé à Hamel, le championnat de France des logiciels de Jeu de Dames

1er       DAMY de Gérard Taille (au milieu sur la photo)
2ème    SJENDE BLYN de Jelle Wiersma
(à gauche sur la photo)
3ème    DRAGON 3.0 de Michel Grimminck (à droite sur la photo)


                                                 


Joueurs      \ Adversaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL  Classement final
1 BoomStraDam 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 7 8
2 Cerberus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11
3 Dam 2.2 2 2 0 0 2 1 0 1 1 2 11 5
4 Damy 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 1
5 Dragon 3.0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 14 3
6 Dream 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5 10
7 Sjende Blyn 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 15 2
8 TD King 2 2 2 0 1 2 0 1 1 2 13 4
9 Tornado 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 9 7
10 Virtual Draughts 1 2 1 0 1 2 0 1 1 1 10 6
11 WinDames 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 6 9

 
 Télécharger les photos du tournoi

Revenir à l'accueil